Цены
1 Спальное место не предоставляется 2 Период сезонности: сезон - 01-12.01, 20.04, 22.0-3.09, 25-31.12; межсезонье - 13.01-19.03, 06.04-21.05, 14.09-24.12. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК
|
Категория лица, на кого приобретается путевка | Стоимость путевки (1 день на одного человека), руб. | |||||||
взрослые и дети от 6 лет старшего возраста | дети от 2 до 5 лет включительно 1 | |||||||
Категория стоимости путевки | 1-29 путевок | больше 29 путевок | сезон | межсезонье | ||||
Период сезонности2 | сезон | межсезонье | сезон | межсезонье | ||||
Площадка профилактория | Тип путевки | Категория номера | Данные цены распространяются на путевку выходного дня (18.00 пятница – 18.00 воскресенье), включая праздничные дни, с учетом переносов, а также на путевки со сроком заезда - один день, если этот день является праздничным и/или выходным (расчетный час 13.00 – в день заезда; 11.00 – в день выезда) | |||||
№1 «Буревестник» №2 «Омчино» - Белая дача |
БАЗОВАЯ ЗАВТРАК | Одноместный (первая категория) | 2331 | 2098 | 2098 | 1888 | 728 | 655 |
Двухместный (первая категория) | 1942 | 1747 | 1747 | 1572 | ||||
Двухместный (третья категория 3-8, 3-19) | 1682 | 1515 | 1515 | 1364 | ||||
Двухместный (джуниор сюит 3-10, 3-11) | 2280 | 2053 | 2053 | 1847 | ||||
Двухместный (третья категория БД-25) | 2128 | 1915 | 1915 | 1724 | ||||
Трехместный (первая, третья категории) | 1456 | 1310 | 1310 | 1179 | ||||
Апартаменты (101, 102) | 2982 | 2684 | 2684 | 2415 | ||||
Дополнительное место | 971 | 874 | 971 | 874 | ||||
№3 «Звездный» | Четырехместный (пятая категория) | 1165 | 1048 | 1048 | 943 | 582 | 524 | |
№1 «Буревестник» №2 «Омчино» - Белая дача |
БАЗОВАЯ ПАНСИОНАТ | Одноместный (первая категория) | 3041 | 2737 | 2737 | 2464 | 951 | 856 |
Двухместный (первая категория) | 2534 | 2281 | 2281 | 2053 | ||||
Двухместный (третья категория 3-8, 3-19) | 2194 | 1976 | 1976 | 1780 | ||||
Двухместный (джуниор сюит 3-10, 3-11) | 2975> | 2678> | 2678 | 2410 | ||||
Двухместный (третья категория БД-25) | 2776 | 2498 | 2498 | 2249 | ||||
Трехместный (первая, третья категории) | 1901 | 1711 | 1711 | 1540 | ||||
Апартаменты (101, 102) | 3890 | 3501 | 3501 | 3151 | ||||
Дополнительное место | 1268 | 1141 | 1268 | 1141 | ||||
№3 «Звездный» | Четырехместный (пятая категория) | 1520 | 1369 | 1369 | 1231 | 760 | 684 | |
№1 «Буревестник» №2 «Омчино» - Белая дача |
ОЗДОРОВЛЕНИЕ | Одноместный (первая категория) | 3403 | 3063 | 3063 | 2757 | 1064 | 957 |
Двухместный (первая категория) | 2836 | 2552 | 2552 | 2297 | ||||
Двухместный (третья категория 3-8, 3-19) | 2456 | 2212 | 2212 | 1992 | ||||
Двухместный (джуниор сюит 3-10, 3-11) | 3330 | 2997 | 2997 | 2697 | ||||
Двухместный (третья категория БД-25) | 3107 | 2796 | 2796 | 2517 | ||||
Трехместный (первая, третья категории) | 2127 | 1915 | 1915 | 1723 | ||||
Апартаменты (101, 102) | 4354 | 3918 | 3918 | 3527 | ||||
Дополнительное место | 1418 | 1276 | 1418 | 1276 | ||||
№3 «Звездный» | Четырехместный (пятая категория) | 1701 | 1532 | 1532 | 1378 | 851 | 765 |
1 Спальное место не предоставляется.
2 Период сезонности: сезон - 01-12.01, 20.03-05.04, 22.05-13.09, 25-31.12; межсезонье - 13.01-19.03, 06.04-21.05, 14.09-24.12.
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК
в профилакторий «Буревестник» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
(для сторонних физических и юридических лиц)
для групповых заездов
Категория лица, на кого приобретается путевка | Стоимость путевки (1 день на одного человека), руб.> | ||||||||
взрослые и дети от 6 лет старшего возраста | дети от 2 до 5 лет включительно1 | ||||||||
Категория стоимости путевки | 10-29 путевок | больше 29 путевок | сезон | межсезонье | |||||
Период сезонности2 | сезон | межсезонье | сезон | межсезонье | |||||
Площадка профилактория | Тип путевки | Категория номера | Данные цены распространяются на все путевки (расчетный час 13.00 – в день заезда; 11.00 – в день выезда),за исключением путевки выходного дня и путевки со сроком заезда 1 день | ||||||
№1 «Буревестник» №2 «Омчино» - Белая дача |
ВЫХОДНЫЕ В БУРЕВЕСТНИКЕ | Одноместный (первая категория) | 3153 | 2838 | 2838 | 2554 | 985 | 887 | |
Двухместный (первая категория) | 2628 | 2365 | 2496 | 2246 | |||||
Двухместный (третья категория 3-8, 3-19) | 2275 | 2049 | 2049 | 1846 | |||||
Двухместный (джуниор сюит 3-10, 3-11) | 3085 | 2777 | 2777 | 2499 | |||||
Двухместный (третья категория БД-25) | 2879 | 2591 | 2591 | 2332 | |||||
Трехместный (первая, третья категории) | 1971 | 1773 | 1872 | 1685 | |||||
Апартаменты (101, 102) | 4034 | 3631 | 3631 | 3268 | |||||
Дополнительное место | 1314 | 1182 | 1314 | 1182 | |||||
№3 «Звездный» | ВЫХОДНЫЕ В ЗВЕЗДНОМ 1 | Четырехместный (пятая категория) | 1828 | 1646 | 914 | ||||
«ВЫХОДНЫЕ В ЗВЕЗДНОМ-2» | 1562 | 1405 | 821 | ||||||
«ВЫХОДНЫЕ В ЗВЕЗДНОМ- 3» | 1642 | 1478 | |||||||
Площадка профилактория | Тип путевки | Категория номера | Данные цены распространяются на путевку выходного дня (18.00 пятница – 18.00 воскресенье),включая праздничные дни, с учетом переносов. | ||||||
№1 «Буревестник» №2 «Омчино» - Белая дача |
ВЫХОДНЫЕ В БУРЕВЕСТНИКЕ | Одноместный (первая категория) | 3784 | 3405 | 3594 | 3235 | 1182 | 1064 | |
Двухместный (первая категория) | 3153 | 2838 | 2995 | 2696 | |||||
Двухместный третья категория 3-8, 3-19) | 2731 | 2459 | 2459 | 2215 | |||||
Двухместный (джуниор сюит 3-10, 3-11) | 3703 | 3333 | 3333 | 3000 | |||||
Двухместный (третья категория БД-25) | 3455 | 3109 | 3109 | 2799 | |||||
Трехместный (первая, третья категории) | 2365 | 2129 | 2246 | 2022 | |||||
Апартаменты (101, 102) | 4842 | 4358 | 4358 | 3922 | |||||
Дополнительное место | 1577 | 1419 | 1577 | 1419 | |||||
№3 «Звездный» | ВЫХОДНЫЕ В ЗВЕЗДНОМ 1 | Четырехместный (пятая категория) | 2194 | 1975 | 1097 | ||||
«ВЫХОДНЫЕ В ЗВЕЗДНОМ- 2» | 1875 | 1687 | 986 | ||||||
«ВЫХОДНЫЕ В ЗВЕЗДНОМ- 3» | 1971 | 1774 | |||||||
Площадка профилактория | Тип путевки | Категория номера | Данные цены распространяются на путевкусо сроком заезда 1 день (расчетный час 13:00 – в день заезда; 11:00 – в день выезда) | ||||||
№3 «Звездный» | «ВЫХОДНЫЕ В ЗВЕЗДНОМ- 2» | Четырехместный (пятая категория) | 2526 | 2274 | 1263 |
2 Период сезонности: сезон - 01-12.01, 20.03-05.04, 22.05-13.09, 25-31.12; межсезонье 13.01-19.03, 06.04-21.05, 14.09-24.12.